2015 Speech Contest Winners
Class | ??? | ??? | ??? |
CES | CES 7 Sophia Delp | CES 7 Brianna Quinn | CES1 Misha Joshi |
KG | KGA ??? | KGA ?? | KGA Eva Vairo |
G1 | G1A ??? | G1A ??? | G1A ??? C1C Ruichen Hong |
G2 | G2A ??? | G2B ??? | G2A ??? |
G3 | G3C ??? G3A ??? | G3C ??? | G3A ??? |
G4 | G4A ??? | G4A ??? | G4C ??? |
G5 | G5A ??? ? | G5A ??? | G5C ??? G5C ??? |
G6 | G6A ??? G6A ??? | G6A ??? G6A ??? G6B ??? | G6B ??? |
G7 | G7B ??? G7B??? | G7B ??? | G7B ?? |
G8 | G8A ??? | G8B ??? | G8B ??? G8A ??? |
G9 | ??? | ??? | ??? |
2014 Fall Speech Contest Winners
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
CES | Nicolas Kang | Anna Zheng | Sofia Vazquez/ Victoria Vazquez |
KG | 周可欣 | 朱南光 | 马多多 |
G1 | 谢恩诚 | 陈昕然 | 谢飞翔 |
G2 | 孟爱迪 | Hanyang Liu | Jeffery Wang |
G3 | 吴天瑜 | 蔡乐颖 | 谢美丽 |
G4 | 陈丹来 | 布莱尔·潘 | 施凯琪 |
G5 | 张道一 | 王庭轩 | 尹承涛 |
G6 | 孟柯 | 康毅婷 | 金一婕 |
G7 | 张妮娜 | 吴雅芸 | 刘涛洋 |
G8 | 沈安洁 | 宋爱源 | 张漪兰/赵子萌 |
G9 | 金一敏 | Raymond Zhao | 杜浩 |
2014 Spring Speech Contest Winners
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
CES | Bryan(M) | Anny Zheng(F)/Andy Zheng(M) | Josie Biddle (F) |
KG | Ethan Tse (M)/ Willie Chen(M) | Patrick Xie (M) | Clara Chen (F) |
G1 | 王杰睿(M) | 刘瀚扬 (M) | 励奕桉 (M) |
G2 | Austin Choi(M) | Max Wu (M) | 施凯琪 (F) |
G3 | 陈丹来(F) | 布莱尔潘 (M) | 吕天昊 (M) |
G4 | 张道一(M) | 尹承涛 (M) | 金俨霏 (M) |
G5 | 孟柯(F) | 康毅婷 (F) | 姜子柔 (F) |
G6 | 吴雅芸(F) | 王安迪 (M) | 张妮娜(F) |
G7 | 王昊宇(M) | 荣华川(M) | 金泓霏(M) |
G8-G9 | 哈一敏(F) | 趙瑞哲 (M) | 石佳琦(F) |
2013 年演讲比赛获胜者名单
CES: 第一名 CES3 Josie Biddle (F)第二名CES3 Ionah Tau(F) 第三名 CES4 Andy Zheng( M)
KG: 第一名 KGC任新凯(M) 第二名KGC陈劲源(M) 第三名 KGC 万啸行(M)
G1: 第一名 G1C彭浩峰(M) 第二名 盛美宁(F) 第三名 G1A吴天瑜(M)G2C 谢美丽(F)
G2: 第一名 G2C布莱尔潘(M) 第二名 G2C 翟豫立 (F) 第三名 G2C陈丹来(F)
G3: 第一名 王锐 (M) 第二名 G3A 张道一 (M) 第三名 王庭轩(M)
G4: 第一名 G4A 孟柯(F) 第二名 G4B 康毅婷(F) 第三名 G4B 王乙菁(F)
G5: 第一名 G5B 高安琪(F) 第二名G5B 吴雅芸(F) 第三名 G5B 王与琦
G6: 第一名 G6B赵子萌(M) 第二名 G6A沈安洁 (F) 第三名 G6B哈一敏(F)
G7: 第一名 G7A陈辰(M) 第二名 陈凯奥(M) 第三名 G7B刘雪婷(F)
G8-G9: 第一名 G8王洛嘉 (F) 第二名 G8 石佳琦(F) 第三名 G9A宋博源(M)