Please Log in to enter registration.
Class Type | Class | Textbook | Teacher | Day | Time | Room | Fee | Registration Fee | Registration Fee Waived Before This Day | Size | Registered* |
Year | Table Tennis Class for Beginner | Lu, Ying | Sunday | 12:30 - 01:30 | Cultural Center suite 12A | $350 | $10 | Aug 01 | 10 | Full | |
Year | Table Tennis for Intermediate Level | Lu, Ying | Sunday | 04:10 - 05:10 | Cultural Center suite 12A | $350 | $10 | Aug 01 | 10 | Full | |
Year | Chinese Painting (all age) | Wang, Huangxin | Sunday | 13:00 - 13:50 | 306 | $250 | $10 | Aug 01 | 20 | 13 | |
Year | Creative Arts | Cai, Chenlin | Sunday | 10:00 - 11:00 | Virtual | $250 | $10 | Sep 30 | 20 | 10 | |
Year | 基础素描课 (Ages 8-10) | An, Ann | Sunday | 13:00 - 13:50 | 311 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | 7 | |
Year | 创意素描(7岁以上) | 慢慢 | Sunday | 16:00 - 16:50 | 306 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | 9 | |
Year | 彩铅绘画(colored pencil drawing) 8岁以上 | Fang, Rayne | Sunday | 13:00 - 13:50 | 335 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | 14 | |
Year | Art Training (Ages 6-10) | Xue, Han | Sunday | 16:00 - 16:50 | 326 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | 12 | |
Year | 水彩笔绘画(6-10岁) | 胥丽 | Sunday | 16:00 - 16:50 | 124 | $250 | $10 | Sep 08 | 20 | 9 | |
Year | Performing Art (Ages 5-6) | Qi, Hong | Sunday | 13:00 - 13:50 | 330 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | Full | |
Year | Performing Art _II_Fall Class (Ages 4-7) | QiQi | Sunday | 13:00 - 13:50 | 331 | $120 | No | Oct 06 | 20 | 9 | |
Year | 芭蕾基础以及踢踏舞(7岁以上) | Selena | Sunday | 16:00 - 16:50 | 330 | $250 | $10 | Aug 01 | 15 | 6 | |
Year | GH Dance Troupe (10-16 years old) | Zhou, Lynne | Sunday | 12:00 - 13:50 | HSC1900 | $600 | No | Aug 01 | 11 | Full | |
Year | Vocal Lesson for Kids(初级班) | 要求有基本的音准节奏 | Huang, Siyu | Sunday | 13:00 - 13:50 | 314 | $250 | $10 | Aug 01 | 8 | 7 |
Year | Vocal Lesson for Kids(高级班) | 要求有基本的音准节奏 | Huang, Siyu | Sunday | 16:00 - 16:50 | 314 | $250 | $10 | Aug 01 | 8 | 5 |
Year | 小提琴(基础班) | Wang, Alysha | Sunday | 16:00 - 16:50 | 103 | $150 | $10 | Aug 01 | 6 | Full | |
Year | Chess | Xu, Justin | Sunday | 16:00 - 16:50 | 311 | $250 | $10 | Aug 01 | 16 | 10 | |
Year | Chess Club(First Friday of each month) | Xu, Justin | Friday | 19:00 - 20:30 | Virtual | $60 | $10 | Aug 01 | 16 | 4 | |
Year | Badminton (Age 7 over) | Jinzhang | Sunday | 16:00 - 16:50 | Educational gym | $250 | $10 | Aug 01 | 10 | 9 | |
Year | Basketball (Ages 7 over) | Wei, Benchao | Sunday | 16:00 - 16:50 | Educational gym | $250 | $10 | Aug 01 | 15 | Full | |
Year | Tennis (Beginners) | Wang, Eileen | Sunday | 13:00 - 13:50 | Tennis Court | $210 | $10 | Aug 01 | 12 | 7 | |
Year | Tennis (Beginners, 7-13 years old)) | Qin,Jefferey | Sunday | 16:00 - 16:50 | Tennis Court | $210 | $10 | Aug 01 | 12 | 2 | |
Year | 美式橄榄球 Football(entry level 8-15 years old) | Bryan Xu | Sunday | 13:00 - 13:50 | Parkhouse Hall Lawn | $50 | $10 | Aug 01 | 10 | Full | |
Year | Running Club | Young, Katie | Sunday | 16:00 - 16:50 | Parkhouse Hall Lawn | $50 | $10 | Aug 01 | 10 | 0 |
Guang Hua Chinese School Mailing Address:
PO Box 1702, Blue Bell, PA,19422