Please Log in to enter registration.
| Class Type | Class | Textbook | Teacher | Day | Time | Room | Fee | Registration Fee | Registration Fee Waived Before This Day | Size | Registered* |
| Year | Pre-K (Age 3-5Yr) | Need parents stay in the classroom with their children | TBD | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $360 | $25 | Jul 15 | 10 | 3 |
| Year | 乐乐戏剧坊 | For kids 3-5 years, Chinese Speakers, Need Parent stay in the classroom with Children | 冷老师 | Sunday | 14:15 - 15:45 | In Person | $425 | $25 | Jul 15 | 10 | 3 |
| Year | Kindergarten A | Ma Liping Pre-school | Fei, Mengmeng | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 6 |
| Year | Kindergarten B | Mei Zhou Hua Yu Kindergarton | Qing Chen | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 11 |
| Year | G1A | Ma Liping Grade 1 | Lu, Yi | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | Full |
| Year | G1B | Mei Zhou Hua Yu Grade 1 | Yutong Zhang | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 10 |
| Year | G1C | Ma Liping Grade 1 | Tina Chen | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G2A | Ma Liping Grade 2 | Liu, Jianying | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | Full |
| Year | G2B | Mei Zhou Hua Yu Grade 2 | 孙慧 | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 10 |
| Year | G2C | Ma Liping Grade 2 | 谢苏 | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 6 |
| Year | G3A | Ma Liping Grade 3 | Wang, Jing | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 3 |
| Year | G3B | Mei Zhou Hua Yu Grade 3 | Lou, Tao | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 13 |
| Year | G3C | Ma Liping Grade 3 | Luo, Lingli | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 18 |
| Year | G4A | Ma Liping Grade 4 | Gao, Guangyu | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 19 |
| Year | G4B | Mei Zhou Hua Yu 4 | Qi, Chongmin | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 16 |
| Year | G4C | Ma Liping Grade 4 | Tang, Yan | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 6 |
| Year | G5A | Ma Liping Grade 5 | Lin, Min | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G5B | Mei Zhou Hua Yu Grade 5 | Shi, Renwei | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | Full |
| Year | G5C | Ma Liping Grade 5 | TBD | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G6A | Ma Liping Grade 6 | Zhou, Jun | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G6B | Mei Zhou Hua Yu Grade 6 | Xue, Han | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 13 |
| Year | G6C | 实验班人教版四年级 | Shen, Qing | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | Full |
| Year | G7A | Ma Liping Grade 7 | Yang, Ting | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 9 |
| Year | G8A | Ma Liping Grade 8 | Tian, Lu | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 9 |
| Year | G8B | Ma Liping Grade 8 | He, Helen | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G8C | Mei Zhou Hua Yu 8 | Jia, Derrick | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 4 |
| Year | G9A | Ma Liping Grade 9 | Li, Bei | Sunday | 14:00 - 15:50 | In Person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 2 |
| Year | G9B | Ma Liping Grade 9 | Lao, Rita | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 20 | 18 |
| Year | CES1 | Easy Steps to Chinese for Kids 1 | 刘亚冰 | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 15 | 1 |
| Year | CES 2 | Easy Steps to Chinese for Kids 2 | Albert Wu | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 15 | 3 |
| Year | CES 3 | Easy Steps to Chinese for Kids 3 | Alicia Shen | Sunday | 14:00 - 15:50 | In Person | $425 | $25 | Jul 15 | 15 | 2 |
| Year | CES 4 | Easy Steps to Chinese for Kids 4 | Halee Wan/Davis | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 15 | 0 |
| Year | CES5 | Easy Step to Chinese Level 1 | Zhou, Ellen | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $425 | $25 | Jul 15 | 15 | 0 |
| Year | Chinese AP | Fan, Huijun | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $540 | $25 | Jul 15 | 20 | 10 | |
| Year | Adult Chinese Beginner | New Pravtical Chinese Reader 1 Edition 3 | 张静明 | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | $300 | $25 | Jul 15 | 15 | 2 |
| Year | Adult Chinese Intermediate | New Pravtical Chinese Reader 2 Edition 3 | 张静明 | Sunday | 13:00 - 13:50 | In person | $250 | $25 | Jul 15 | 10 | 2 |
| Year | Adult English | Wang, Yanling | Sunday | 14:00 - 15:50 | In person | Free | $25 | Jul 15 | 30 | 5 |
Guang Hua Chinese School Mailing Address:
PO Box 1702, Blue Bell, PA,19422